| Puerto | Dispisitivo | Equipo | IP | Máscara |
|---|---|---|---|---|
| 15A | ISP | Cisco 1941 | 10.3.243.5 | 255.255.255.0 |
| 18A | CPE | Cisco 1941 | 10.3.243.4 | 255.255.255.0 |
| 17A | FW | Cisco 1941 | 10.3.243.3 | 255.255.255.0 |
| 13A | DLSW1 | Cisco 3560 | 10.3.243.2 | 255.255.255.0 |
| 14A | ALSW1 | Cisco 2560 | 10.3.243.1 | 255.255.255.0 |
| 12A | ALSW1(ethernet P1) | 10.3.243.1 | 255.255.255.0 |
OJO: el cisco 3560 actuará como un Capa 2 hasta que se habilite IP Routing