Knoppia

Wiki de Informática y otras historias

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


redes:labdist

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
redes:labdist [2024/10/02 17:07] – [Puertos consola] thejuanvisuredes:labdist [2024/12/05 15:14] (actual) thejuanvisu
Línea 6: Línea 6:
  
  
-^ Puerto  ^ Dispisitivo  ^ IP ^ Máscara ^ +^ Puerto  ^ Dispisitivo         ^ Equipo      ^ IP          ^ Máscara        
-| 15A     | ISP          | 10.3.243.5 | 255.255.255.0 | +| 15A     | ISP                 | Cisco 1941  | 10.3.243.5  | 255.255.255.0  
-| 18A     | CPE          | 10.3.243.4 | 255.255.255.0 | +| 18A     | CPE                 | Cisco 1941  | 10.3.243.4  | 255.255.255.0  
-| 17A     | FW           | 10.3.243.3 | 255.255.255.0 | +| 17A     | FW                  | Cisco 1941  | 10.3.243.3  | 255.255.255.0  
-| 13A     | DLSW1        | 10.3.243.2 | 255.255.255.0 | +| 13A     | DLSW1               | Cisco 3560  | 10.3.243.2  | 255.255.255.0  
-| 14A     | ALSW1        | 10.3.243.1 | 255.255.255.0 | +| 14A     | ALSW1               | Cisco 2560  | 10.3.243.1  | 255.255.255.0  
-| 12A     | ALSW1(ethernet P1)   | 10.3.243.1 | 255.255.255.0 |+| 12A     | ALSW1(ethernet P1)              | 10.3.243.1  | 255.255.255.0  |
  
 ==== Ubicación en el suelo de los puertos del suelo: ==== ==== Ubicación en el suelo de los puertos del suelo: ====
Línea 23: Línea 23:
 {{drawio>redes:topologia.png}} {{drawio>redes:topologia.png}}
 </wrap> </wrap>
 +**OJO**: el cisco 3560 actuará como un Capa 2 hasta que se habilite IP Routing
  
-^ Dispositivo  ^ Puerto  ^ IP  ^ +===== Esquema ===== 
-| DL-SW1                   |+{{drawio>redes:EsquemaReds.png}}
redes/labdist.1727888830.txt.gz · Última modificación: 2024/10/02 17:07 por thejuanvisu